

Il media che reinventa l'impresa
Zoho Projects aiuta i team a pianificare i progetti, monitorare i loro progressi ed eseguirli senza sforzo.
Zoho Projects ti dà la possibilità di impostare grafici di Gantt che ti permettono di visualizzare il planning del tuo progetto e le dipendenze esistenti tra i compiti.
GRATUIT Gratis | PREMIUM 4,00 € /mese /utenti | ENTREPRISE 8,00 € /mese /utenti | |
---|---|---|---|
Acquisti | |||
Classificazione spese | |||
Collegamento acquisti al progetto | |||
Gestione contratti | |||
Gestione ordini fornitori | |||
Gestione proposte commerciali dei fornitori | |||
Products and Items Tracking | |||
Analytics | Analytics | Analytics | Analytics |
Dashboards | |||
Più funzionalità |
Nessuna recensione, sii il primo a lasciare una recensione.