

Il media che reinventa l'impresa
Zoho CRM è un software di gestione CRM che è progettato per tutte le aziende, indipendentemente dal loro settore. La piattaforma riunisce tutti i dati, le informazioni e le funzionalità in un'unica interfaccia per semplificare il vostro lavoro e quello dei vostri dipendenti.
La piattaforma vi dà accesso diretto alle seguenti caratteristiche per migliorare la vostra produttività aziendale:
Facilita la collaborazione tra i tuoi team
Registrazione dei verbali delle riunioni
Automatizza i processi di vendita ricorrenti con Blueprint
Usa l'app mobile per vendere in movimento
Integrazione con le tue applicazioni interne ed esterne
GRATUIT Gratis | STANDARD 14,00 € /mese /utenti | PROFESSIONNEL 23,00 € /mese /utenti | ENTREPRISE 40,00 € /mese /utenti | ULTIME 52,00 € /mese /utenti | |
---|---|---|---|---|---|
Assistenza | Assistenza | Assistenza | Assistenza | Assistenza | Assistenza |
Account manager dedicato | |||||
Assistenza (telefono, mail, chat) | |||||
Community (FAQ, Forum) | |||||
Conoscenze base (tutorial, demo) | |||||
Automazione dei processi di vendita | Automazione dei processi di vendita | Automazione dei processi di vendita | Automazione dei processi di vendita | Automazione dei processi di vendita | Automazione dei processi di vendita |
Accesso ad un database collaborativo di contatti | |||||
Approccio B2B | |||||
Approccio B2C | |||||
Più funzionalità |
Nessuna recensione, sii il primo a lasciare una recensione.