

Il media che reinventa l'impresa
Zoho Analytics è un software di business intelligence e analisi dei dati self-service che ti permette di creare visualizzazioni di dati interessanti e dashboard informativi in pochi minuti.
Non importa dove si trovino i tuoi dati, ora puoi usare Zoho Analytics per report e analisi approfondite.
Ottieni dati da una grande varietà di fonti. Mescolali e abbinali per creare report e cruscotti interfunzionali, nonché per valutare lo stato di salute del tuo business nei vari reparti.
Basique 22,00 € /mese /2 utenti | Standard 45,00 € /mese /5 utenti | Premium 112,00 € /mese /15 utenti | Enterprise 445,00 € /mese /50 utenti | |
---|---|---|---|---|
Analytics | Analytics | Analytics | Analytics | Analytics |
Analisi comportamentale | ||||
Analisi semantica | ||||
Analisi serie dati | ||||
Analisi testuale | ||||
Assistenza nella creazione di ricerche | ||||
Dashboard e report condivisi | ||||
Dashboard interattiva | ||||
Più funzionalità |
Nessuna recensione, sii il primo a lasciare una recensione.